数学科学学院(代码:001)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系方式 |
数学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 黄老师 | 63601006 |
数学(退役大学生士兵专项) | 50 | 50 | 80 | 80 | 290 |
物理学院(代码:203)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系方式 |
物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 张老师 | 63600462 |
天文学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||
电子科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
光学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
电子信息(光学工程) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
地球和空间科学学院(代码:208)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系方式 |
地球物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 孙老师 | 63607930 |
大气科学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | ||
地质学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
资源与环境 | 资源与环境类别国家 A 类 |
核科学技术学院 (代码:214)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系方式 |
物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 贺老师 | 63603982 |
核科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
核科学与技术(强军) | 国家工学照顾专业 A 类线 | ||||||
能源动力 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
计算机科学与技术学院(代码:215)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系方式 |
计算机科学与技术 | 60 | 60 | 95 | 100 | 362 | 张老师 | 63600853 |
计算机科学与技术(退役大学生士兵专项) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
强军 | 国家 A 类线(含单科线) | ||||||
电子信息 | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | 李老师 | 6360155 |
环境科学与光电技术学院(代码:217)
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系方式 |
物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 刘老师 | 65591522 |
环境科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
资源与环境 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |