588
收藏
2022年硕士研究生招生专业目录 | ||||||||
院系 | 专业 | 研究方向 | 招生 | 初试笔试科目及代码 | 复试笔试科目 | |||
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 专业课 | ||||
财政税务学院 | 财政学 | 01.财政理论与政策 | 28 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学三) | 801经济学 | 财政学 |
02.财政管理 | ||||||||
03.政府采购管理 | ||||||||
04.国有资产管理与评估 | ||||||||
05.中国财政史 | ||||||||
★税收学 | 01.税收理论与政策 | 24 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学三) | 801经济学 | 税收理论与政策 | |
02.国际税收与比较税制 | ||||||||
03.税务管理 | ||||||||
04.税收筹划 | ||||||||
05.税收法学 | ||||||||
税务 | 01.税务管理 | 39 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 396经济类联考 | 433税务 | 税收管理与税收实务 | |
02.税务筹划 | ||||||||
03.国际税务 | ||||||||
资产评估 | 01.无形资产评估 | 45 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 396经济类联考 | 436资产评估专业基础 | 资产评估 | |
02.企业价值评估 | ||||||||
03.资产评估管理与政策 | ||||||||
04.房地产评估 | ||||||||
金融学院 | 金融学 | 01.金融理论与政策 | 31 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学三) | 801经济学 | 金融学一 |
02.国际金融与金融组织研究 | ||||||||
03.微观金融理论与实务 | ||||||||
04.金融史 | ||||||||
05.公司金融与行为金融 | ||||||||
★金融工程 | 01.金融风险管理 | 10 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | 金融学一 | |
02.金融资产定价 | ||||||||
★金融科技 | 01.金融科技创新 | 5 | 仅接收推免生,不接收统考生。 | |||||
02.金融科技监管与监管科技 | ||||||||
03.大数据与智能金融 | ||||||||
04.区块链与数字加密货币 | ||||||||
金融 | 01.银行管理 | 122 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 431金融学综合 | 金融学二 | |
02.量化投资与证券管理 | ||||||||
03.公司金融与金融工程 | ||||||||
04.国际金融组织管理 | ||||||||
05.金融科技应用 | ||||||||
06.金融管理与金融科技(产教融合项目) | 100 | |||||||
会计学院 | 审计 | 01.风险管理与数据分析(非全日制) | 100 | 199管理类综合能力 | 204英语(二) | 会计学 | ||
会计学 | 01.会计理论与方法 | 10 | 仅接收硕博连读推免生,不接收统考生。 | |||||
02.审计理论与方法 | ||||||||
03.内部控制与风险管理 | ||||||||
会计 | 01.会计与企业财务 | 189 | 199管理类综合能力 | 204英语(二) | 会计学 | |||
02.会计与资本市场 | ||||||||
03.人工智能+会计 | ||||||||
04.管理会计与商务智能(非全日制) | 10 | |||||||
05.公司财务与会计智能化(产教融合项目) | 100 | |||||||
商学院(004) | 企业管理 | 01.创新、创业与战略 | 42 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 802管理学 | 管理学前沿 |
02.市场营销 | ||||||||
03.组织与人力资源管理 | ||||||||
04.跨国公司管理 | ||||||||
05.商业分析 | ||||||||
06.公司金融 | ||||||||
技术经济及管理 | 01.运营决策 | 8 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 802管理学 | ||
02.供应链管理 | ||||||||
工商管理 | 01.金融管理 | 412 | 199管理类综合能力 | 204英语(二) | 非全日制(01-04方向)招收412名,全日制(05方向)招收20名。 | |||
02.会计与财务管理 | ||||||||
03.企业管理 | ||||||||
04.金融与大数据营销 | ||||||||
05.国际工商管理(全日制) | 20 | |||||||
06.工商管理(产教融合项目) | 100 | |||||||
经济学院 | 政治经济学 | 01.市场国际化理论与实践 | 4 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | 经济类专业综合 |
02.《资本论》与社会主义市场经济研究 | ||||||||
03.企业经济与资本市场研究 | ||||||||
04.产权理论与企业理论 | ||||||||
经济思想史 | 01.马克思主义经济思想史 | 1 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | ||
02.中国经济思想史 | ||||||||
经济史 | 01.中外经济发展比较 | 1 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | ||
02.中国经济史 | ||||||||
03.外国经济史研究 | ||||||||
西方经济学 | 01.微观经济理论与政策 | 6 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | ||
02.宏观经济理论与政策 | ||||||||
03.制度经济学研究 | ||||||||
世界经济 | 01.区域经济合作与产业内贸易 | 4 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | ||
02.当代世界经济理论与实践 | ||||||||
人口、资源与 | 01.环境经济 | 1 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | ||
02.气候经济 | ||||||||
03.人口与经济发展 | ||||||||
互联网经济学(0201J3) | 01.互联网经济 | 2 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | ||
经济学院(005) | 国民经济学 | 01.宏观经济运行与调控 | 10 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | 经济类专业综合 |
02.国民经济战略与规划 | ||||||||
03.产业结构理论与政策 | ||||||||
04.资本运营与经济运行 | ||||||||
05.经济制度与经济发展 | ||||||||
区域经济学 | 01.区域经济理论与政策 | 4 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | ||
02.城市经济理论与政策 | ||||||||
产业经济学 | 01.产业组织分析 | 5 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | ||
02.产业政策研究 | ||||||||
劳动经济学 | 01.就业与劳动力市场 | 2 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | ||
02.人力资本理论与政策 | ||||||||
国际商务 | 01.全球化与投资管理 | 50 | 仅接收推免生,不接收统考生。 | |||||
信息学院 | 产业经济学 | 01.互联网经济 | 16 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | 数据库原理 |
02.金融科技 | ||||||||
网络空间安全 | 01.网络安全与隐私保护 | 5 | 仅接收推免生,不接收统考生。 | |||||
02.互联网金融安全 | ||||||||
电子信息 | 01.金融科技 | 20 | 101思想政治理论 | 204英语(二) | 302数学(二) | 901C语言程序设计 | 软件工程 | |
02.智能财务 | ||||||||
★管理信息系统 | 01.商务智能 | 6 | 仅接收推免生,不接收统考生。 | |||||
02.社会化商务 | ||||||||
法学院 | 宪法学与行政法学 | 01.宪法学 | 4 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 612法学综合 | 812法学综合知识二 | 法学综合知识三 |
02.党内法规 | ||||||||
03.行政法学 | ||||||||
04.网络法 | ||||||||
刑法学 | 01.刑法学 | 1 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 612法学综合 | 812法学综合知识二 | ||
02.金融犯罪学 | ||||||||
民商法学 | 01.民法学 | 9 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 612法学综合 | 812法学综合知识二 | ||
02.商法学 | ||||||||
03.知识产权法 | ||||||||
诉讼法学 | 01.民事诉讼法学与 | 3 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 612法学综合 | 812法学综合知识二 | ||
02.刑事诉讼法学 | ||||||||
03.证据法学 | ||||||||
经济法学 | 01.经济法理论 | 4 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 612法学综合 | 812法学综合知识二 | ||
02.市场监管法 | ||||||||
03.竞争法学 | ||||||||
国际法学 | 01.国际商法学 | 3 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 612法学综合 | 812法学综合知识二 | ||
02.国际经济法学 | ||||||||
★金融服务法 | 01.金融商品交易和证券法 | 6 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 612法学综合 | 812法学综合知识二 | ||
02.银行法 | ||||||||
03.保险法 | ||||||||
★财税法学 | 01.财政法 | 1 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 612法学综合 | 812法学综合知识二 | ||
02.中国税法 | ||||||||
03.国际税法与比较税法 | ||||||||
04.会计法 | ||||||||
法学院 | 法律(非法学) | 01.金融法务 | 90 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 398法律硕士 | 498法律硕士 | 法律硕士(非法学) |
02.公司法务 | ||||||||
03.政府法务 | ||||||||
04.司法法务 | ||||||||
05.涉外法务 | ||||||||
06.网络法务 | ||||||||
法律(法学) | 01.金融法务 | 65 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 397法律硕士 | 497法律硕士 | 法律硕士(法学) | |
02.公司法务 | ||||||||
03.政府法务 | ||||||||
04.司法法务 | ||||||||
05.涉外法务 | ||||||||
06.网络法务 | ||||||||
文化与传媒学院(008) | 中国语言文学(050100) | 01.文艺学 | 8 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 617中国文学史 | 817文言阅读与文艺评论写作 | 语言与文学 |
02.语言学及应用语言学 | ||||||||
03.中国古代文学 | ||||||||
04.中国现当代文学 | ||||||||
新闻传播学 | 01.新闻学 | 9 | 仅接收推免生,不接收统考生。 | |||||
02.传播学 | ||||||||
03.广告学与传媒经济学 | ||||||||
新闻与传播 | 01.财经新闻实务 | 15 | 101思想政治理论 | 204英语(二) | 334新闻与传播专业综合能力 | 440新闻与传播专业基础 | 新闻与传播综合 | |
02.金融品牌传播 | ||||||||
艺术学理论(130100) | 01.艺术理论 | 4 | 仅接收推免生,不接收统考生。 | |||||
02.艺术史 | ||||||||
03.艺术创意 | ||||||||
04.艺术管理 | ||||||||
艺术 | 01.艺术管理 | 5 | 101思想政治理论 | 204英语(二) | 618艺术理论基础 | 821艺术评论 | 创作创意阐释 | |
02.书法鉴藏与交易 | ||||||||
03.当代视觉理论探索与创意创新 | ||||||||
管理科学与 | ★投资学 | 01.投融资理论与实务 | 21 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | 投资学专业课 |
02.投资银行理论与实务 | ||||||||
03.投资决策与风险管理 | ||||||||
04.资本投资与科技创新 | ||||||||
管理科学与工程 | 01.服务运作管理 | 10 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 802管理学 | 管理科学与工程综合 | |
02.管理决策分析 | ||||||||
03.应急管理与风险管理 | ||||||||
04.商务智能与数据挖掘 | ||||||||
★房地产经济与 | 01.房地产金融与投资 | 10 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 802管理学 | ||
02.房地产市场与政策 | ||||||||
03.城市经济与规划管理 | ||||||||
★工程与项目管理 | 01.工程管理 | 9 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 802管理学 | ||
02.项目管理 | ||||||||
保险学院 | ★保险学 | 01.保险理论 | 11 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | 保险理论 |
02.保险运行与管理 | ||||||||
03.保险法律制度 | ||||||||
★精算学 | 01.寿险精算 | 17 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | 精算与概率统计 | |
02.非寿险精算 | ||||||||
03.资产管理 | ||||||||
保险 | 01.人身保险 | 43 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 396经济类联考 | 435保险专业基础 | 风险管理与保险 | |
02.财产保险 | ||||||||
03.风险管理 | ||||||||
04.保险资金运用 | ||||||||
社会保障 | 01.社会保障理论 | 4 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 620经济学基础 | 802管理学 | 社会保障综合知识 | |
02.社会保障基金管理 | ||||||||
03.社会保障精算 | ||||||||
政府管理学院 | 行政管理 | 01.公共战略与公共政策 | 17 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 620经济学基础 | 802管理学 | 公共管理学 |
02.政府预算与绩效管理 | ||||||||
03.政府治理与府际关系 | ||||||||
04.公共组织与人力资源管理 | ||||||||
教育经济与管理 | 01.教育财政 | 4 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 620经济学基础 | 802管理学 | ||
02.教育金融 | ||||||||
03.教育管理 | ||||||||
★城市规划与 | 01.城市经济与战略管理 | 4 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 620经济学基础 | 802管理学 | ||
02.城市规划与投融资 | ||||||||
03.城市治理与公共政策 | ||||||||
公共管理 | 01.政府战略与绩效管理 | 98 | 199管理类综合能力 | 204英语(二) | 全日制招收20名,非全日制招收78名。详见公共管理硕士(MPA)招生简章 | |||
02.财税与公共政策 | ||||||||
03.城市发展与治理 | ||||||||
社会与心理 | 社会学 | 01.理论社会学 | 10 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 614社会学理论 | 814社会学方法 | 社会学综合 |
02.应用社会学 | ||||||||
03.经济社会学 | ||||||||
04.社会管理与社会政策 | ||||||||
05.经济人类学 | ||||||||
06.中国海外发展研究 | ||||||||
人口学 | 01.人口与经济 | 3 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 614社会学理论 | 814社会学方法 | ||
02.人口与健康 | ||||||||
社会工作 | 01.金融社会工作 | 5 | 101思想政治理论 | 204英语(二) | 331社会工作原理 | 437社会工作实务 | 社会工作专业基础综合 | |
02.社会调查与政策评估 | ||||||||
03.公益慈善事业管理 | ||||||||
心理学 | 01.经济心理学 | 7 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 312心理学专业基础 | 心理学综合 | ||
02.社会心理学 | ||||||||
03.认知与行为科学 | ||||||||
04.组织与健康心理学 | ||||||||
应用心理 | 01.经济心理与行为 | 19 | 101思想政治理论 | 204英语(二) | 347心理学专业综合 | 应用心理学综合 | ||
02.健康心理与员工帮助计划 | ||||||||
03.社会心理服务与管理 | ||||||||
04.组织心理与人力资源 | ||||||||
马克思主义 | 马克思主义理论 | 01.马克思主义基本原理 | 18 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 613马克思主义基本原理 | 813当代马克思主义重大理论问题 | 马克思主义发展史 |
02.马克思主义中国化研究 | ||||||||
03.思想政治教育 | ||||||||
04.中国近现代史基本问题研究 | ||||||||
体育经济与管 | 产业经济学 | 01.体育产业研究 | 6 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | 体育经济学 |
02.体育管理研究 | ||||||||
财经研究院 | 区域经济学 | 01.城市投融资 | 8 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | 区域经济学 |
02.区域经济理论与政策 | ||||||||
03.国别经济与国际经济 | ||||||||
国防经济 | 01.国防与国家安全经济研究 | 7 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | 国防经济学 | |
02.军民融合与国防工业 | ||||||||
03.国防财政金融 | ||||||||
中国经济与 | 国民经济学 | 01.公共财政 | 6 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 803经济学综合 | 应用经济学学科综合 |
02.经济增长 | ||||||||
03.动态经济学 | ||||||||
金融学 | 01.数理金融 | 12 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 803经济学综合 | ||
02.金融工程 | ||||||||
产业经济学 | 01.激励理论 | 6 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 803经济学综合 | ||
02.产业组织 | ||||||||
国际贸易学 | 01.国际经济学 | 6 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 803经济学综合 | ||
中国金融发展 | 金融学 | 01.货币经济学 | 10 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 803经济学综合 | 金融学综合 |
02.现代银行学 | ||||||||
03.企业融资与公司治理 | ||||||||
04.金融工程 | ||||||||
05.资产定价理论与实务 | ||||||||
06.国际汇率体制 | ||||||||
金融 | 01.大数据金融 | 20 | 仅接收推免生,不接收统考生。 | |||||
02.科技金融 | ||||||||
03.投资与风险管理 | ||||||||
04.国际金融与跨国投资 | ||||||||
中国公共财政 | 区域经济学 | 01.区域经济学 | 14 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 803经济学综合 | 财政学综合 |
财政学 | 01.公共财政 | 20 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 803经济学综合 | ||
02.公共政策 | ||||||||
03.税收 | ||||||||
人力资本与 | 劳动经济学 | 01.人力资本的形成、度量及作用 | 15 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 803经济学综合 | 应用经济学学科综合 |
02.教育、健康与人力资本 | ||||||||
03.人力资本创新与创业 | ||||||||
04.劳动力市场与政策 | ||||||||
05.人口与社会保障 | ||||||||
06.产业组织 | ||||||||
国际经济与 | 国际贸易学 | 01.国际贸易理论与政策 | 13 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | 国际贸易综合一 |
02.国际直接投资与跨国 | ||||||||
03.国际贸易融资与结算 | ||||||||
国际商务 | 01.国际贸易融资与结算 | 39 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 396经济类联考 | 434国际商务专业基础 | 国际贸易综合二 | |
02.跨国经营与投资管理 | ||||||||
03.国际商务营销 | ||||||||
外国语学院 | 外国语言文学 | 01.外国语言文学与文化 | 5 | 仅接收推免生,不接收统考生。 | ||||
02.翻译学 | ||||||||
03.外国语言学及应用语言学 | ||||||||
翻译 | 01.财经笔译 | 10 | 101思想政治理论 | 211翻译硕士英语 | 357英语翻译基础 | 448汉语写作与百科知识 | 英汉互译 | |
02.通用笔译 | ||||||||
统计与数学 | 数量经济学 | 01.计量经济理论与应用 | 2 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | 统计学与计量经济学 |
02.数理经济分析 | ||||||||
★经济统计 | 01.经济统计 | 2 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | ||
02.统计调查 | ||||||||
★金融统计与 | 01.金融统计 | 2 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | ||
02.风险管理 | ||||||||
★应用统计 | 01.数据挖掘 | 2 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 801经济学 | ||
02.复杂数据分析 | ||||||||
计算数学 | 01.偏微分方程数值解 | 5 | 仅接收推免生,不接 | |||||
02.数值代数 | ||||||||
概率论与数理统计(070103) | 01.应用数理统计 | |||||||
02.应用概率 | ||||||||
03.随机分析 | ||||||||
应用数学 | 01.金融数学 | |||||||
02.微分方程及应用 | ||||||||
03.非线性分析 | ||||||||
04.工业应用数学 | ||||||||
★数理统计 | 01.应用数理统计 | 2 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 806概率论与数理统计 | 统计学 | |
02.应用概率 | ||||||||
应用统计 | 01.金融统计 | 46 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 303数学(三) | 432统计学 | 统计软件与数据分析 | |
02.经济与商务统计 | ||||||||
03.大数据分析 | ||||||||
中国财政发展 | 财政学 | 01.财政基础理论与财税政策 | 15 | 仅接收推免生,不接收统考生。 | ||||
02.财政管理与国际财税 | ||||||||
03.政府预算绩效评价与管理 | ||||||||
国际文化交流学院(031) | 汉语国际教育 | 01.汉语国际教育 | 5 | 101思想政治理论 | 201英语(一) | 354汉语基础 | 445汉语国际教育基础 | 汉语国际教育综合 |
研晟考研,专注清华北大等985/211名校考研辅导,拥有完善的服务团队,专属定制化的考研备考规划,力争实现每位学子的考研梦、名校梦。