1357
收藏
学院代码: 006
学院名称:机械与电子控制工程学院
拟招生人数:全日制 290 人(后期因正式招生计划下达或实际录取推免生可能会产生各专业招生人数的变动,招生人数以最终实际录取人数为准)
专业、研究方向 | 学习方式 | 全日制拟招生人数 (推免生) | 非全日制拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
080201 机械制造及其自动化 01 数字化制造与精密加工 02 智能检测与故障诊断 | 全日制 | 14(11) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④960 机械原理 | 06101 机械设计 | |
080202 机械电子工程 01 机电液系统先进控制 02 智能检测与故障诊断 | 全日制 | 28(20) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④963 自动控制原理 | 06110 传感器原理及应用 | |
080203 机械设计及理论 01 机器人设计与应用 02 智能机械设计理论与微纳米技术 | 全日制 | 23(16) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④960 机械原理 | 06101 机械设计 | |
080204 车辆工程 01 车辆结构可靠性设计 02 车辆动力学与振动噪声控制 03 智能检测与故障诊断 | 全日制 | 19(14) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④960 机械原理 | 06109 理论力学 | |
0802Z1 工业工程 01 智能检测与故障诊断 02 工业与系统工程 | 全日制 | 10(6) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④964 生产计划与控制 | 06103 基础工业工程 | |
080500 材料科学与工程 01 先进钢铁材料 02 陶瓷基及金属基复合材料 03 材料先进成形工艺 04 材料表面技术及功能材料 | 全日制 | 18(8) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④961 材料工程基础 | 06104 材料力学性能 | |
080702 热能工程 01 机电系统与装备传热理论与技术 02 电子设备及储能装置热管理 03 先进能源利用技术 | 全日制 | 12(5) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④962 工程热力学 | 06105 传热学 | |
080703 动力机械及工程 01 先进发动机燃烧、排放及控制技术 02 新能源汽车动力系统及特种动力装置 03 能源动力系统流动、换热及燃烧过程 | 全日制 | 17(8) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或203日语 ③301 数学一 ④962 工程热力学 | 06105 传热学 | |
082304 载运工具运用工程 01 载运工具运用安全 02 汽车节能与控制 03 载运工具安全检测与控制 | 全日制 | 17(11) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④960 机械原理 | 06101 机械设计 | |
085501 机械工程(专业学位) 01 机械制造及其自动化 02 机械电子工程 03 机械设计及理论 04 动力机械与热能工程 | 全日制 | 82(24) | 0 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④960 机械原理 | 06101 机械设计 | |
085502 车辆工程(专业学位) 01 车辆结构可靠性设计 02 车辆动力学与振动噪声控制 03 智能检测与故障诊断 | 全日制 | 20(6) | 0 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④960 机械原理 | 06109 理论力学 | |
085509 智能制造技术(专业学位) 01 工业与制造系统工程 02 人因工程 | 全日制 | 14(4) | 0 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④964 生产计划与控制 | 06103 基础工业工程 | |
085601 材料工程(专业学位) 01 先进交通材料开发与应用 02 材料智能设计及应用 | 全日制 | 16(5) | 0 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④961 材料工程基础 | 06104 材料力学性能 |
研晟考研,专注清华北大等985/211名校考研辅导,拥有完善的服务团队,专属定制化的考研备考规划,力争实现每位学子的考研梦、名校梦。