610
收藏
学院代码: 008
学院名称:理学院
拟招生人数:全日制 172 人(后期因正式招生计划下达或实际录取推免生可能会产生各专业招生人数的变动,招生人数以最终实际录取人数为准)
专业、研究方向 | 学习方式 | 全日制拟招生人数 (推免生) | 非全日制拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
070101 基础数学 01 代数学理论及其应用 02 几何与拓扑 03 函数论与非线性分析 | 全日制 | 2(1) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③607 数学分析 ④872 高等代数 | 08110 数学综合测试
| |
070102 计算数学 01 混沌、分形与控制 02 计算理论与信息处理 | 全日制 | 4(2) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③607 数学分析 ④872 高等代数 | 08110数学综合测试 | |
070103 概率论与数理统计 01 随机分析与控制、随机运筹 02 概率论与数理统计及其应用 | 全日制 | 3(2) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③607 数学分析 ④872 高等代数 | 08110数学综合测试 | |
070104 应用数学 01 微分方程理论与应用 02 微分方程与数值解 | 全日制 | 7(4) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③607 数学分析 ④872 高等代数 | 08110数学综合测试 | |
070105 运筹学与控制论 01 图、网络与组合优化 02 组合设计与编码理论 03 最优化理论、方法及应用 | 全日制 | 16(8) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③607 数学分析 ④872 高等代数 | 08110数学综合测试 | |
070200 物理学 01 发光与激发态物理 02 新型光电子器件物理 03 理论凝聚态物理 04 物理与交叉学科 | 全日制 | 18(8) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③629 普通物理 ④876 光学 | 08103 量子力学或08104 激光原理 | |
071000 生物学 01 生物化学与分子生物学 02 细胞生物学 03 生物信息学 | 全日制 | 13(6) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③617 普通生物化学 ④875 细胞生物学 | 08108 分子生物学 | |
071101 系统理论 01 复杂系统建模、优化与分析 02 系统优化理论与方法 03 非线性系统理论与应用 04 网络系统分析与组合理论 | 全日制 | 3(1) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③607 数学分析 ④872 高等代数 | 08110数学综合测试 | |
071400 统计学 01 数据分析与挖掘 02 金融统计分析 03 贝叶斯统计与生存分析 04 运筹统计分析
| 全日制 | 21(16) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③607 数学分析 ④872 高等代数 | 08110数学综合测试 | |
080300 光学工程 01 有机光电子材料与器件 02 光电检测与光电传感 03 发光材料、器件及应用 04 光信号处理及网络应用技术 05 微纳光电子器件与技术 06 激光与太赫兹技术 | 全日制 | 27(16) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④876 光学 | 08107 大学物理或08109模拟与数字电子技术 | |
080500 材料科学与工程 01 材料表面技术及功能材料 02 光电材料及其应用 | 全日制 | 7(4) | 0 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④986 材料科学基础 | 08112 无机化学 | |
085408 光电信息工程(专业学位) | 全日制 | 39(8) | 0 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④876 光学 | 08107 大学物理或08109 模拟与数字电子技术 | |
085601 材料工程(专业学位)
| 全日制 | 12(2) | 0 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④986 材料科学基础 | 08112 无机化学 |
研晟考研,专注清华北大等985/211名校考研辅导,拥有完善的服务团队,专属定制化的考研备考规划,力争实现每位学子的考研梦、名校梦。