研晟考研,专注清华北大等985/211名校考研辅导,拥有完善的服务团队,专属定制化的考研备考规划,力争实现每位学子的考研梦、名校梦。
中国语言与文化专业主要研究中国语言及文化的相关历史与知识,为文化传播、历史传承提供底蕴及支持,培养能够在高等和中等学校进行汉语言文学教学和教学研究的教师、教学研究人员及其他教育工作者。近年来报考中国语言学的考生越来越多,那么中国语言学专业哪所学校好呢?下面研晟考研收集整理了国内中国语言学专业最好的十所大学,一起去看下详细内容吧!
01、院校综合情况
北京大学--985211-北京市--A+
北京大学中国语言文学学科(汉语言文字学是其分支)的定位是“中国领先,亚洲顶尖,世界一流”。本学科迄今已创建112周年,学术薪火相传,历史上名师辈出,铸就了本学科“铁肩担道义,妙手著文章"的人文信念和学术传统。中文系目前有全国最完整的中国语言文学学科建制,共有5个本科专业方向,8个博士学位授予点,并设有1个博士后流动站。
北京师范大学--985211-北京市--A+
汉语言文学是北京师范大学文学院的特色专业,文学院博士点的数量居全国中文学科之首,现有民俗学、中国语言文学等国家级重点学科,汉语言文学更偏重于师范特色,为国家教育事业培养人才。培养具有扎实宽厚的中国语言文学专业知识、能从事中国语言文学教学、科研及相关工作的实践能力的高素质人才。主要课程有文学概论、语言学概论、现代汉语、古代汉语、中国古代文学史、中国现代文学史、中国当代文学史、外国文学史、比较文学等。
复旦大学--985211-上海市--A
复旦大学中国语言文学系是在1917年成立的国文部基础上扩充建立而成,至30年代初,已发展完备,颇具规模,课程亦逐渐丰富完善,并趋向系统化。中文系以深厚的历史文化背景,和符合时代潮流的新文化授课而闻名一时。1952年全国院系调整,中文系组成新的教学研究格局,确立了国内重镇之地位。90年代,被核准为国家文科基础学科人才培养基地。2001年,获批一级学科博士学位授予点。2008年获批一级学科国家重点学科。复旦大学中文系已形成专业门类齐全、师资力量雄厚的系科,成为中国大陆地区中文研究领域的顶尖人才培养基地。
华东师范大学--985211-上海市--A
华东师范大学中国语言文学系创建于1951年,是蜚声海内外的中国语言文学学术研究重镇和人才培养基地,是华东师范大学最早建立的系科之一。悠久的历史,深厚的积累,使中文系在今天已经发展成为学界公认的知名院系。1995年,中文系被国家教委批准为全国首批文科基础学科人才培养和科学研究基地。2007年,中文系入选教育部第一批高等学校特色专业建设点。2008年,中文系入选教育部人才培养模式创新试验区。中国古代文学学科被评为国家重点学科,中国古代文学和汉语言文字学两个学科被评为上海市重点学科。2017年在教育部第四轮学科评估中位列“A”类一流学科。
南京大学--985211 -南京市--A
南京大学是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学。是国家“双一流”、“985工程”、“211工程” 重点建设高校,现为“世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科”A类高校。学校有一级学科国家重点学科8个,“双一流”建设学科16个。根据教育部学位与研究生教育发展中心发布的2016年一级学科评估(第四轮)结果,南京大学的A类学科共21个,占比全国第7。
浙江大学--985211-杭州市--A
浙江大学中文系的前身,是成立于1920年的浙江大学文理学院国文系和成立于1928年的浙江大学文理学院国文系。1998年以前属杭州大学中文系。1998年,杭州大学与浙江大学、浙江农业大学、浙江医科大学合并组建了新的浙江大学,以原杭州大学中文系为主体更名成立新的浙江大学中文系。老一代著名学者如夏承焘、姜亮夫、钱南扬、王季思、王焕镳、胡士莹、任铭善、陆维钊、孙席珍、王西彦、蒋礼鸿等都曾在该系任教,为中文系奠定了坚实的学科基础和优良的学术传统。
山东大学--985211--济南市--A
文学与新闻传播学院在百年山大的发展历程中一直占有重要的地位。1901 年山东大学成立之初,即设有文学科目。新时期以来,学院在教学、科研和学科建设等方面又取得了长足发展,已经形成了学风扎实、实力雄厚、学科健全、学术梯队分布合理、教学质量优秀、学生工作异彩纷呈的良好局面。至2011年,全日制学生总数1261 人,其中博士生111 人,硕士生320人,本科生830 人; 学院现有教职工总数98 人,其中专任教师77 人,在岗教授32 人,副教授24 人,博士研究生导师24 人,硕士研究生导师57 人(含博士生导师)。
学院1994 年首批入选国家文科人才培养和科学研究基地,2001 年顺利通过一期验收,被评为优秀基地。多年来,全院教师专心教学,致力科研,取得了一大批在学界广有影响的科学研究成果。近三年来,共出版学术著作100 余部,发表CSSCI 学术论文330 多篇,获省部级以上奖励40 多项。
四川大学--985211-成都市--A
四川大学是教育部直属全国重点大学,“双一流”建设高校(A类)、985高校、211高校。学科门类齐全,覆盖了文、理、工、医、经、管、法、史、哲、农、教、艺等12个门类。四川大学在2022年校友会发布的中国大学排行榜(社会认可度高)中排名第19位,办学层次为7世界知名高水平大学(最高为8世界一流大学);2022年QS世界大学排名(侧重学术声望)中位列国内高校第25位;在2022年软科世界大学学术中国排名(科研学术权重高)中排第9-13位。四川大学文学与新闻学院具有悠久的历史。早在四川大学的前身锦江书院(1704年)和尊经书院(1875年)设立之初,即开设中文学科。四川大学的中国语言文学在2017年第四轮学科评估(第五轮将出)中被评定为A类,位列前8。在软科2022中国最好学科排名(中国语言文学)中排第6位,中文学科层次为全国前5%(共 95 所学校)。
中国人民大学--985211-北京市--A-
中国人民大学是中国共产党创办的第一所新型正规大学,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。学校拥有8个国家重点一级学科,8个国家重点二级学科,在人文社会科学领域均居全国第一;拥有5个北京市重点一级学科,1个北京市重点交叉学科,4个北京市重点二级学科;拥有13个教育部普通高等学校人文社会科学重点研究基地,名列全国高校第一;拥有5个国家基础学科人才培养和科学研究基地、1个大学生文化素质教育基地;拥有3个教育部工程研究中心、重点实验室,4个国家级实验教学示范中心,2个北京市重点实验室,3个北京市哲学社会科学研究基地。
首都师范大学--北京市--A-
中文专业是首都师范大学建校时期最早开办的专业。1954年就开办一年制中文专修班,1955年始建中文系。2012年北京市批准中国语言文学为北京市一级重点学科。2017年中国语言文学学科在全国第四轮学科评估中获得A-等级;2019年入选北京高校高精尖学科建设行列,并与北京大学中文系合作共建。2019软科中国最好学科排名于2019年10月30日正式发布,中国语言文学学科排名由2018年的第13名上升到第10名,进入排名学科的前6%。
那么,中国语言文学的Top10的学校都考什么科目,招生人数这么样呢?继续往下看
学校名称 | 所属学院 | 专业名称 | 专业课考试科目 | 统招人数 |
北京大学 | 中国语言文学系 | 文艺学 | 636文艺学 850中外文学基础 | 2 |
中国古代文学 | 637中国古代文学 850中外文学基础 | 3 | ||
中国现当代文学 | 630中国现当代文学 850中外文学基础 | 5 | ||
比较文学与世界文学 | 641比较文学与世界文学 819比较文学与世界文学基础 | 1 | ||
中国语言文学 | 654中国民间文学 850中外文学基础 | 1 | ||
语言学及应用语言学 | 629语言学及应用语言 804语言学基础 | 2 | ||
汉语言文学 | 634汉语言文字学 804语言学基础 | 6 | ||
中国古典文献学 | 621中国古典文献学 820中国古典文献学基础 | 3 | ||
北京师范大学 | 文学院 | 文艺学 | 708中国语言文学综合 808中国语言文学基础 | 13 |
语言学及应用语言学 | 7 | |||
汉语言文字学 | 24 | |||
中国古典文献学 | 7 | |||
中国古代文学 | 14 | |||
中国现当代文学 | 35 | |||
比较文学与世界文学 | 9 | |||
中国民间文学 | 10 | |||
儿童文学 | 5 | |||
复旦大学 | 中国语言文学院 | 新闻 | 705文字语言综合知识 808中国古代与现代文学 | 51 |
语言学及应用语言学 | ||||
汉语言文字学 | ||||
现代汉语语言学 | ||||
对外汉语教学 | 705文字语言综合知识 809中外文学与文艺理论 | |||
中国古典文献学 | ||||
中国古代文学 | ||||
中国现当代文学 | ||||
中国文学批评史 | ||||
文艺学 | ||||
比较文学与世界文学 | ||||
国际文化交流学院 | 汉语国际教育 | 354汉语基础 445汉语国际教育基础 | 30 | |
华东师范大学 | 中国语言文学系 | 文艺学 | 618作文(A) 847文学基础 | 9 |
语言学及应用语言学 | 618作文(A)
| 7 | ||
汉语言文字学 | 618作文(A) 846语言基础 | 13 | ||
中国古典文献学 | 618作文(A) 827古代文史基础 | 9 | ||
中国古代文学 | 618作文(A) 847文学基础 | 24 | ||
中国现当代文学 | 16 | |||
比较文学与世界文学 | 11 | |||
国际汉语文化学院 | 汉语国际教育 | 354汉语基础 445汉语国际教育基础 | 61 | |
文艺学 | 618作文(A) 847文学基础 | 4 | ||
语言学及应用语言学 | 618作文(A) 846语言基础 | 10 | ||
汉语言文字学 | 4 | |||
中国古代文学 | 618作文(A) 847文学基础 | 5 | ||
中国现当代文学 | 2 | |||
比较文学与世界文学 | 4 | |||
教师教育学院 | 学科教学(语文) | 333教育综合 847文学基础 | 16 | |
南京大学 | 文学院 | 汉语国际教育 | 354汉语基础 445汉语国际教育基础 | 145 |
中国语言文学 | 615文学(含文学理论、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学、外国文学) 936语言及论文写作(含古代汉语、现代汉语、语言学概论及论文写作) | |||
文艺学 语言学及应用语言学 汉语言文字学 中国古典文献学 中国古代文学 中国现当代文学 比较文学与世界文学
| ||||
海外教育学院 | 汉语国际教育 | 354汉语基础 445汉语国际教育基础 | ||
浙江大学 | 传播与国际文化学院 |
汉语国际教育 | 354汉语基础 445汉语国际教育基础 | 2 |
人文学院 | 中国语言文学 | 706中国语言文学综合知识 808中国语言文学专业基础 | 20 | |
山东大学 | 文学院 | 语言学及应用语言学 汉语言文字学 中国古典文献学 中国古代文学 中国现当代文学 比较文学与世界文学 | 617中国文学史(含现当代) 813中国语言文学专业综合 | 24 |
文艺美学研究中心 | 文艺学 文艺理论 美学理论 中国文字批评史 文艺美学 文学与艺术传播 | |||
国际教育学院 | 对外汉语 汉语与汉语教学 语言与文化传播 | |||
儒学高等研究院 | 文艺学 汉语言文字学 中国古典文献学 中国古代文学 | |||
人文社会科学青岛研究院 | 中国现当代文学 | |||
文化传播学院 | 文艺学 语言及应用语言 中国现当代文学 | |||
四川大学 | 文学与新闻学院 | 汉语国际教育 | 354汉语基础 445汉语国际教育基础 | 40 |
文艺学 |
635文学评论写作 915中国语言文字 | 7 | ||
语言学及应用语言学 | 4 | |||
汉语言文字学 | 7 | |||
中国古典文献学 | 6 | |||
中国古代文学 | 7 | |||
中国现当代文学 | 6 | |||
中国少数民族语言文学 | 7 | |||
比较文学与世界文学 | 7 | |||
中华文化国际传播 | 1 | |||
文艺与传媒 | 1 | |||
文字人类学 | 1 | |||
中国人民大学 | 文学院 | 文艺学(学硕) | 626中国文学基础 811汉语言基础 | 33 |
语言学及应用语言学(学硕) | ||||
汉语言文字学(学硕) | ||||
中国古典文献学(学硕) | ||||
中国古代文学(学硕) | ||||
中国现当代文学(学硕) | ||||
比较文学与世界文学(学硕) | ||||
古典学(学硕) | 626中国文学基础 846古典学基础 | |||
创作性写作(学硕) | 626中国文学基础 857小说写作 | |||
首都师范大学 | 文学院 | 文艺学 | 710中国语言文字 808文学理论与中外文学史 | 74 |
中国古典文献学 | ||||
中国古代文学 | ||||
中国现当代文学 | ||||
比较文学与世界文学 | ||||
语言学及应用语言学 | 710中国语言文字 810语言学理论与汉语基础 | |||
汉语言文字学 | ||||
中国少数民族语言文字 |
解析:通过对各学校考试科目及招生人数的整理分析,首都师范大学、四川大学、南京大学的历史招生人数是比较多的,报考这些学校的话,成功的胜算可能会相对更大,那么这些学校的分数线是多少呢?每年的录取情况又是怎样的呢?让我们看一下近三年各学校的录取情况吧!
北京大学
年份 | 专业 | 分数线(总分-政治-外语-专业课) | 录取人数(最高分/最低分) |
2023年 | 中国语言文学 |
365-55-55-90-90
| 23(391/366)) |
2022年 | 中国语言文学 | 370-55-55-90-90 | 19(434/382) |
2021年 | 中国语言文学 | 350-60-60-90-90 | 19(419/377) |
北京师范大学
年份 | 专业 | 分数线(总分-政治-外语-专业课) | 录取人数(最高分/最低分) |
2023年 | 汉语言文字学 | 372-60-60-90-90 | 9(392/365) |
中国古典文献学 | 362-60-60-90-90 | 1(387) | |
中国古代文学 | 396-60-60-90-90 | 4(395/371) | |
中国现当代文学 | 385-60-60-90-90(中国现代文学) |
19(448/396) | |
381-60-60-90-90(中国当代文学) | |||
381-60-60-90-90(文字创作与批评) | |||
370-35-35-90-90(文字创作) | |||
比教文学与世界文学 | 379-60-60-90-90 | 3(411/380) | |
中国民间文学 | 382-60-60-90-90(跨文化学) |
5(381/365) | |
396-60-60-90-90(中国民间文学) | |||
387-60-60-90-90(非物质文化遗产) | |||
儿童文学 | 394-60-60-90-90 | 1(373) | |
2022年 | 汉语言文字学 | 372-60-60-90-90(汉字学/训诂学/古汉语语法学/音韵学) 381-60-60-90-90(现代汉语语法、修辞/现代汉语语音、词汇) |
9(408/372) |
中国古典文献学 | 362-60-60-90-90 | 1(404) | |
中国古代文学 | 396-60-60-90-90 | 4(425/399) | |
中国现当代文学 | 385-60-60-90-90(中国现代文学) 381-60-60-90-90(中国当代文学) 378-60-60-90-90(文学创作与批评) 35-35-90-90(文学创作) |
19(416/378) | |
比教文学与世界文学 | 379-60-60-90-90 | 3(408/380) | |
中国民间文学 | 396-60-60-90-90(中国民间文学) | 5/ | |
382-60-60-90-90(跨文化学) | |||
387-60-60-90-90(非物质文化遗产) | |||
儿童文学 | 394-60-60-90-90 | 2/ | |
2021年 | 汉语言文字学 | 372-60-60-90-90(汉字学/训诂学/古汉语语法学/音韵学) 381-60-60-90-90(现代汉语语法、修辞/现代汉语语音、词汇) |
9(397/395) |
中国古典文献学 | 362-60-60-90-90 | 3(416/395.33) | |
中国古代文学 | 396-60-60-90-90 | 2(395/394) | |
中国现当代文学 | 385-60-60-90-90(中国现代文学) 381-60-60-90-90(中国当代文学) 378-60-60-90-90(文学创作与批评) 35-35-90-90(文学创作) |
5(391/377.34) | |
比教文学与世界文学 | 379-60-60-90-90 | 1(387) | |
中国民间文学 | 396-60-60-90-90(中国民间文学) |
5/ | |
382-60-60-90-90(跨文化学) | |||
387-60-60-90-90(非物质文化遗产) | |||
儿童文学 | 394-60-60-90-90 | 2/ |
复旦大学
年份 | 专业 | 分数线(总分-政治-外语-专业课) | 录取人数(最高分/最低分) |
2023年
| 中国语言文学 | 363-55-55-90-90 | 60(437/363) |
2022年 | 中国语言文学 | 367-56-56-84-84 | / |
2021年 | 中国语言文学 | 355-53-53-80-80 | 51(432/345) |
华东师范大学
年份 | 专业 | 分数线(总分-政治-外语-专业课) | 录取人数(最高分/最低分) |
2023年 | 文艺学(中国语言文学系) | 373 | 7/ |
语言学及应用语言学 | 375 | 5/ | |
汉语言文学(中国语言文学系) | 367 | 8/ | |
中国古典文献学(中国语言文学系) | 366 | 4/ | |
中国古代文学(中国语言文学系) | 374 | 13/ | |
中国现当代文学(中国语言文学系) | 389 | 7/ | |
比较文学与世界文学(中国语言文学系) | 377 | 7/ | |
汉语国际教育 | 351 | 4/ | |
文艺学(国际汉语文化学院) | 363 | 4/ | |
语言学及应用语言学(国际汉语文化学院) | 363 | 3/ | |
汉语言文字学(国际汉语文化学院) | 363 | 7(399/380) | |
中国古代文学(国际汉语文化学院) | 363 | 9/ | |
中国现当代文学(国际汉语文化学院) | 363 | 6/ | |
比较文学与世界文学(国际汉语文化学院) | 363 | 4/ | |
学科教学(语文) | 391 | 8/ | |
2022年 | 文艺学(中国语言文学系) | 390 | 6(421/391) |
语言学及应用语言学 | 380 | 2/
| |
汉语言文学(中国语言文学系) | 379 | 5/ | |
中国古典文献学(中国语言文学系) | 388 | 2(395/388) | |
中国古代文学(中国语言文学系) | 391 | 15(426/377) | |
中国现当代文学(中国语言文学系) | 392 | 9(413/387) | |
比较文学与世界文学(中国语言文学系) | 381 | 5(407/385) | |
汉语国际教育 | 368 | 31/ | |
文艺学(国际汉语文化学院) | 375 | 0 | |
语言学及应用语言学(国际汉语文化学院) | 375 | 8(413/378) | |
汉语言文字学(国际汉语文化学院) | 375 | 2/ | |
中国古代文学(国际汉语文化学院) | 375 | 2/ | |
中国现当代文学(国际汉语文化学院) | 375 | 1/ | |
比较文学与世界文学(国际汉语文化学院) | 375 | 2/ | |
学科教学(语文) | 401 | 12/ | |
2021年 | 文艺学(中国语言文学系) | 365 | 5/ |
语言学及应用语言学 | 369 | 2/ | |
汉语言文学(中国语言文学系) | 355 | 5/ | |
中国古典文献学(中国语言文学系) | 357 | 3/ | |
中国古代文学(中国语言文学系) | 360 | 9/ | |
中国现当代文学(中国语言文学系) | 376 | 7/ | |
比较文学与世界文学(中国语言文学系) | 337 | 3/ | |
汉语国际教育 | 357 | 31/ | |
文艺学(国际汉语文化学院) | 355 | 1/ | |
语言学及应用语言学(国际汉语文化学院) | 355 | 6/ | |
汉语言文字学(国际汉语文化学院) | 355 | 2/ | |
中国古代文学(国际汉语文化学院) | 355 | 2// | |
中国现当代文学(国际汉语文化学院) | 355 | 1/ | |
比较文学与世界文学(国际汉语文化学院) | 355 | 1/ | |
学科教学(语文) | 376 | 12/ |
南京大学
年份 | 专业 | 分数线(总分-政治-外语-专业课) | 录取人数(最高分/最低分) |
2023年 | 中国语言文学 | 365-60-60-90-90 | 24(392/365) |
汉语国际教育(专硕) | 374-55-55-90-90 | 19(418/374) | |
2022年 | 中国语言文学 | 374-60-60-90-90 |
37(400/374) |
汉语国际教育(专硕) | 379-55-55-90-90 | ||
2021年 | 中国语言文学 | 360-55-55-90-90 | 19/ |
汉语国际教育(专硕 | 340-55-55-90-90 | / |
浙江大学
年份 | 专业 | 分数线(总分-政治-外语-专业课) | 录取人数(最高分/最低分) |
2023年 | 文学 | 363-60-60-90-90 | 10(396/358) |
汉语言国际教育 | 360-55-55-95-95 | 75(416/315) | |
2022年 | 文学 | 370-60-60-100-100 | 28(418/364) |
汉语言国际教育 | 360-60-60-95-95 | 38(395/326) | |
2021年 | 文学 | 360-55-55-85-85 | 25(407/333) |
汉语言国际教育 | 337-55-55-75-75 | 43(414/339) |
山东大学
年份 | 专业 | 分数线(总分-政治-外语-专业课) | 录取人数(最高分/最低分) |
2023年 | 文学院 | 363-54-54-81-81 | 24(402/377) |
文艺美学研究中心 | |||
国际教育学院 | |||
儒学高等研究院 | |||
人文社会青岛研究院 | |||
文化传播学院 | |||
2022年 | 文学院 | 367-56-56-84-84 | 31(408/370) |
文艺美学研究中心 | |||
国际教育学院 | |||
儒学高等研究院 | |||
人文社会青岛研究院 | |||
文化传播学院 | |||
2021年 | 文学院 | 360-60-60-90-90 | / |
文艺美学研究中心 | |||
国际教育学院 | |||
儒学高等研究院 | |||
人文社会青岛研究院 | |||
文化传播学院 |
四川大学
年份 | 专业 | 分数线(总分-政治-外语-专业课) | 录取人数(最高分/最低分) |
2023年 | 汉语言文字学 | 375-60-60-90-90 | 11(393/378) |
古典文献学 | 8(391/371) | ||
比较文学与世界文学 | 9(415/384) | ||
语言学及应用语言学 | 7(407/371) | ||
文艺学 | 5(410/382) | ||
中国古代文学 | 10(402/370) | ||
中国现当代文学 | 8(413/390) | ||
2022年 | 中国语言学 | 389-56-56-84-84 | 10(413/390) |
2021年 | 中国语言学 | 360-60-60-90-90 | / |
中国人民大学
年份 | 专业 | 分数线(总分-政治-外语-专业课) | 录取人数(最高分/最低分) |
2023年 | 比较文学与世界文学 | 365-60-60-90-90 | 5(406/382) |
创造性写作 | 4(401/382) | ||
古典学 | 2(399/373) | ||
汉语言文字学 | 4(394/380) | ||
文艺学 | 4(421/397) | ||
语言及应用语言学 | 3(409/370) | ||
中国古代文学 | 5(401/372) | ||
中国古代文学-儒学专项 | 1(380) | ||
中国现当代文学 | 5(410/387) | ||
2022年 | 中国语言学 | 367-60-60-90-90 | / |
2021年 | 中国语言学 | 345-55-55-85-85 | / |
首都师范大学
年份 | 专业 | 分数线(总分-政治-外语-专业课) | 录取人数(最高分/最低分) |
2023年 | 文学院 | 365-60-60-90-90 | / |
2022年 | 文学院 | 361-56-56-84-84 | / |
2021年 | 文学院 | 355-53-53-80-80 | 162(422/350) |
考试题型
北京大学 | 621中国古典文献学 | 名词解释、简述题 |
629语言学及应用语言学 | 名词解释、语法词性、论述题 | |
630中国现当代文学 | 名词解释、论述题(选作) | |
636文艺学 | 名词解释、简答题、论述题(选作) | |
637中国古代文学 | 名词解释、论述题 | |
641比较文学与世界文学 | 填空题、名词解释、简答题、论述题 | |
643汉语言文字学 | 标点、简答论述题 | |
654中国民间文学 | 名词解释、论述题 | |
804语言学基础 | 名词解释、简述题、标点翻译 | |
819比较文学与世界文学基础 | 名词解释、简述题、诗歌赏析、论述题 | |
820中国古典文献学基础 | 选择题、简答题、标点 | |
850中外文学基础 | 名词解释、简答题、论述题 | |
北京师范大学 | 708语言文学综合 | 材料分析题、论述题 |
808语言文字基础 | 名词解释、简答题、综合题 | |
复旦大学 |
705文学语言综合知识 | 名词解释、论述题 |
808中国古代与现代文学 | 名词解释、论述题 | |
809中外文学与文艺理论 | 简答题、论述题 | |
955创意写作 | 写作题 | |
华东师范大学
| 618作文 | 大作文、小作文 |
827古代文史基础 | 名词解释、简答题、句读 | |
847文学基础 | 名词解释、简答题、论述题 | |
南京大学
| 615文学 | 名词解释、论述 |
935语言及论文写作 | 繁体字书写、名词解释、标点翻译、论述、分析、语言概论、小论文写作 | |
浙江大学
|
706中国语言文学综合知识 | 名词解释、简答题、论述题 |
808中国语言文学专业基础 | 名词解释、简答题、论述题 | |
山东大学
| 617中国文学史 | 简答题、论述题 |
813中国语言文学专业综合 | 名词解释、简答题、论述题、文学评论、古代汉语 | |
四川大学
| 635文学评论写作 |
填空、名词解释、简答、论述
|
915中国语言文学 | ||
中国人民大学 | 626文学基础 | 名词解释、简答题、论述题 |
811汉语言基础 | 简答题、论述题、古汉语综合 | |
首都师范大学
| 710文学基础 | 填空、名词解释、古文翻译、现代诗赏析 |
808综合 | 填空、名词解释、作品分析、论述题 |
就业方向
中国语言文学专业是一个比较受欢迎的文学大类,首先毕业后可以选择做老师,公立或者私立院校,或者是传统媒体的机构,记者、文案编辑等,也可以是自媒体行业,策划、文案等等,是一个就业非常不错的专业。
以上是关于社会工作专业考研的top10学校综合考情分析内容,如需了解更多考研相关知识,关注公众号:研晟考研