14794
收藏
华中师范大学2022 年招收攻读硕士学位研究生招生专业目录
目 录
一、华中师范大学 2022 年招收全日制攻读硕士学位研究生招生专业目录(学科) 1
二、华中师范大学 2022 年招收全日制攻读硕士学位研究生招生专业目录(单位) 7
三、华中师范大学 2022 年招收非全日制攻读硕士学位研究生招生专业目录 71
华中师范大学 2022 年招收全日制攻读硕士学位研究生招生专业目录(学科)
一级学科码 | 一级学科 | 单位代码 | 招生单位 | 页码 |
0101 | 哲学 | 001 | 马克思主义学院 | 9 |
0202 | 应用经济学 | 002 | 经济与工商管理学院 | 12 |
0301 | 法学 | 026 | 法学院 | 60 |
0302 |
政治学 | 001 | 马克思主义学院 | 9 |
003 | 政治与国际关系学院 | 14 | ||
036 | 中国农村研究院(政治科学高等研究院) | 65 | ||
0303 | 社会学 | 022 | 社会学院 | 56 |
0305 | 马克思主义理论 | 001 | 马克思主义学院 | 10 |
0401 |
教育学 | 004 | 教育学院 | 16 |
009 | 历史文化学院 | 27 | ||
011 | 数学与统计学学院 | 33 | ||
012 | 物理科学与技术学院 | 35 | ||
013 | 化学学院 | 38 | ||
014 | 城市与环境科学学院 | 40 |
一级学科码 | 一级学科 | 单位代码 | 招生单位 | 页码 |
0401 |
教育学 | 015 | 生命科学学院 | 42 |
039 | 人工智能教育学部 | 68 | ||
0402 | 心理学 | 005 | 心理学院 | 19 |
0403 | 体育学 | 016 | 体育学院 | 44 |
0501 |
中国语言文学 | 007 | 文学院 | 22 |
008 | 语言研究所 | 25 | ||
024 | 国家文化产业研究中心 | 57 | ||
0502 | 外国语言文学 | 010 | 外国语学院 | 30 |
0503 | 新闻传播学 | 030 | 新闻传播学院 | 63 |
0602 |
中国史 | 009 | 历史文化学院 | 27 |
024 | 国家文化产业研究中心 | 57 | ||
0603 | 世界史 | 009 | 历史文化学院 | 28 |
0701 | 数学 | 011 | 数学与统计学学院 | 33 |
0702 | 物理学 | 012 | 物理科学与技术学院 | 35 |
0703 | 化学 | 013 | 化学学院 | 38 |
0704 | 天文学 | 012 | 物理科学与技术学院 | 36 |
0705 | 地理学 | 014 | 城市与环境科学学院 | 40 |
一级学科码 | 一级学科 | 单位代码 | 招生单位 | 页码 |
0710 | 生物学 | 015 | 生命科学学院 | 42 |
0713 | 生态学 | 015 | 生命科学学院 | 42 |
0714 | 统计学 | 011 | 数学与统计学学院 | 33 |
0784 | 教育技术学(理学) | 039 | 人工智能教育学部 | 69 |
0809 | 电子科学与技术 | 012 | 物理科学与技术学院 | 36 |
0810 | 信息与通信工程 | 012 | 物理科学与技术学院 | 36 |
0812 |
计算机科学与技术 | 021 | 计算机学院 | 54 |
039 | 人工智能教育学部 | 69 | ||
0817 | 化学工程与技术 | 013 | 化学学院 | 38 |
0904 |
植物保护 | 013 | 化学学院 | 39 |
015 | 生命科学学院 | 42 | ||
1201 |
管理科学与工程 | 019 | 信息管理学院 | 52 |
024 | 国家文化产业研究中心 | 57 | ||
1202 |
工商管理 | 002 | 经济与工商管理学院 | 13 |
014 | 城市与环境科学学院 | 41 | ||
1204 | 公共管理 | 006 | 公共管理学院 | 21 |
1205 | 图书情报与档案管理 | 019 | 信息管理学院 | 52 |
一级学科码 | 一级学科 | 单位代码 | 招生单位 | 页码 |
1302 | 音乐与舞蹈学 | 017 | 音乐学院 | 46 |
1304 | 美术学 | 018 | 美术学院 | 49 |
1305 | 设计学 | 018 | 美术学院 | 50 |
0401J7 | 科学传播与科学教育(交叉学科) | 039 | 人工智能教育学部 | 68 |
0812J4 | 数字媒体技术(交叉学科) | 039 | 人工智能教育学部 | 69 |
0871J3 | 教育信息技术(交叉学科) | 039 | 人工智能教育学部 | 69 |
1204J2 | 文化资源与文化产业(交叉学科) | 024 | 国家文化产业研究中心 | 58 |
0251 | 金融 | 002 | 经济与工商管理学院 | 13 |
0252 | 应用统计 | 011 | 数学与统计学学院 | 34 |
0351 | 法律 | 026 | 法学院 | 61 |
0352 | 社会工作 | 022 | 社会学院 | 56 |
0451 |
教育 | 001 | 马克思主义学院 | 11 |
004 | 教育学院 | 17 | ||
005 | 心理学院 | 20 | ||
007 | 文学院 | 24 | ||
009 | 历史文化学院 | 29 | ||
010 | 外国语学院 | 32 |
一级学科码 | 一级学科 | 单位代码 | 招生单位 | 页码 |
0451 |
教育 | 011 | 数学与统计学学院 | 34 |
012 | 物理科学与技术学院 | 37 | ||
013 | 化学学院 | 39 | ||
014 | 城市与环境科学学院 | 41 | ||
015 | 生命科学学院 | 43 | ||
018 | 美术学院 | 50 | ||
039 | 人工智能教育学部 | 70 | ||
0452 | 体育 | 016 | 体育学院 | 45 |
0453 |
汉语国际教育 | 007 | 文学院 | 24 |
008 | 语言研究所 | 26 | ||
0551 | 翻译 | 010 | 外国语学院 | 32 |
0552 | 新闻与传播 | 030 | 新闻传播学院 | 64 |
0854 |
电子信息 | 012 | 物理科学与技术学院 | 37 |
021 | 计算机学院 | 55 | ||
037 | 伍伦贡联合研究院 | 67 | ||
039 | 人工智能教育学部 | 70 | ||
0856 | 材料与化工 | 013 | 化学学院 | 39 |
一级学科码 | 一级学科 | 单位代码 | 招生单位 | 页码 |
0951 |
农业 | 002 | 经济与工商管理学院 | 13 |
014 | 城市与环境科学学院 | 41 | ||
019 | 信息管理学院 | 53 | ||
024 | 国家文化产业研究中心 | 59 | ||
036 | 中国农村研究院(政治科学高等研究院) | 66 | ||
1254 | 旅游管理 | 014 | 城市与环境科学学院 | 41 |
1255 | 图书情报 | 019 | 信息管理学院 | 53 |
1351 |
艺术 | 017 | 音乐学院 | 47 |
018 | 美术学院 | 51 |