756
收藏
根据教育部相关文件精神,结合我校实际情况,经学校招生工作领导小组讨论研究决定,我校2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
一、学术学位硕士研究生
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
01哲学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
02经济学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 360 |
03法学0301法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
03法学0305马克思主义理论 | 65 | 50 | 85 | 85 | 360 |
04教育学0401教育学 | 55 | 55 | 180 | -- | 355 |
04教育0403体育学 | 40 | 40 | 150 | -- | 300 |
05文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
07理学 | 45 | 45 | 70 | 75 | 310 |
08工学 | 45 | 45 | 70 | 75 | 310 |
12管理学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
13艺术学 | 40 | 40 | 75 | 75 | 365 |
二、专业学位硕士研究生
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
0251金融 | 55 | 55 | 85 | 85 | 360 |
0525应用统计 | 55 | 55 | 85 | 85 | 360 |
0452体育 | 40 | 40 | 150 | -- | 300 |
0453汉语国际教育 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
0551翻译 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
0552新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
0851建筑学 0854电子信息 | 45 | 45 | 70 | 75 | 310 |
1351艺术 | 40 | 40 | 75 | 75 | 365 |
1251工商管理 | 84 | 42 | -- | -- | 170 |
1252公共管理 | 90 | 45 | -- | -- | 178 |
1256工程管理 | 94 | 47 | -- | -- | 189 |
三、专项计划
专项计划名称 | 分数要求 |
单独考试 | 总分数不低于245,单科不做要求。 |
少数民族骨干计划 | 我校各门类(类别)普通类总分要求基础上降低25分,单科不做要求。 |
退役大学生士兵计划 | 我校各门类(类别)普通类总分要求基础上降低5分,单科不做要求。 |
四、其他说明
1.进入复试的初试成绩基本要求是我校各学科(类别)、专业(领域)考生进入复试的最低分数要求,各学部(学院)可根据学科特点、招生计划数量、生源情况制定本单位各学科(类别)、专业(领域)考生进入复试的初试成绩要求。考生初试成绩须达到各学部(学院)制定的各学科(类别)、专业(领域)考生进入复试的初试成绩要求才能进入复试。
2.符合教育部特殊类加分政策的考生须在复试前提出申请,并提供相关证明材料,我校将根据教育部最新文件及名单进行审核。
3.2022年我校硕士研究生复试录取工作办法将在近期公布。
研晟考研,专注清华北大等985/211名校考研辅导,拥有完善的服务团队,专属定制化的考研备考规划,力争实现每位学子的考研梦、名校梦。